Upcoming Event
Wed
                        12
                        Nov
                    2Q 2025/26 Financial Statements Release Date
                        Financial Statements
                                            Mon
                        17
                        Nov
                    2Q 2025/26 Analyst Meeting
                        Analyst Meeting
                                                    14.00 - 16.00 p.m. via Microsoft Teams
                                            Tue
                        25
                        Nov
                    2Q 2025/26 Opportunity Day
                        Opportunity Day
                                                    14:15 - 15:00 p.m. via SET Online Channel
                                            All Events
| Date | Event | Category | 
|---|---|---|
| 25 November 2025 | 2Q 2025/26 Opportunity Day 14:15 - 15:00 p.m. via SET Online Channel | Opportunity Day | 
| 17 November 2025 | 2Q 2025/26 Analyst Meeting 14.00 - 16.00 p.m. via Microsoft Teams | Analyst Meeting | 
| 12 November 2025 | 2Q 2025/26 Financial Statements Release Date | Financial Statements | 
| 18 August 2025 | 1Q 2025/26 Analyst Meeting 16.00 - 18.00 p.m. via Microsoft Teams | Analyst Meeting | 
| 14 August 2025 | 1Q 2025/26 Financial Statements Release Date | Financial Statements | 
| 21 July 2025 | Annual General Meeting of Shareholders 2025 14:00 hrs. At Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Hotel Phayathai, No. 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, 10400 | Shareholders' Meeting | 
| 06 June 2025 | FY 2024/25 Opportunity Day 14.15 - 15.00 hrs. via SET Online Channel | Opportunity Day | 
| 06 June 2025 | 4Q&FY 2024/25 Analyst Meeting 10.00 - 12.00 p.m. via Microsoft Teams | Analyst Meeting | 
| 29 May 2025 | 4Q&FY 2024/25 Financial Statements Release Date | Financial Statements | 
| 17 February 2025 | 3Q 2024/25 Analyst Meeting 14.00 - 16.00 p.m. via Microsoft Teams | Analyst Meeting | 
| 13 February 2025 | 3Q 2024/25 Financial Statements Release Date | Financial Statements | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                             
                                             
         
                             
                             
                             
                            