โครงสร้างรายได้ปี 2567/68
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
| รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) | 2564/65 | 2565/66 | 2566/67 | 2567/68 |
|---|---|---|---|---|
| รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย(1) | 4,193 | 4,873 | 4,813 | 5,219 |
| ต้นทุนการให้บริการและการขาย | (3,209) | (3,515) | (3,359) | (3,409) |
| กำไรขั้นต้น | 984 | 1,357 | 1,454 | 1,810 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย | 345 | 293 | (3,309) | 1,115 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (141) | (224) | (3,952) | 428 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (120) | (65) | (3,489) | 501 |
| สินทรัพย์รวม | 40,792 | 33,627 | 28,109 | 39,666 |
| หนี้สินรวม | 10,809 | 2,976 | 3,267 | 2,912 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 29,983 | 30,651 | 25,134 | 36,754 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2564/65 | 2565/66 | 2566/67 | 2567/68 |
| ความสามารถในการทำกำไร(2) | ||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 23.5% | 27.9% | 30.2% | 34.7% |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 8.2% | 6.0% | -68.8% | 21.4% |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | -3.4% | -4.6% | -82.1% | 8.2% |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) | -2.9% | -1.1% | -63.9% | 9.6% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | -0.5% | -0.2% | -13.6% | 1.7% |
| สภาพคล่อง | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.6X | 4.9X | 4.3X | 10.6X |
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | -0.4% | -0.2% | -11.2% | 1.5% |
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.1X | 0.2X | 0.2X | 0.2X |
| ความสามารถในการชำระหนี้ | ||||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.4X | 0.1X | 0.1X | 0.1X |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.3X | 0.0X | 0.0X | 0.0X |
หมายเหตุ:
- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการด้านดิจิทัลถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน
โครงสร้างรายได้ประจำไตรมาส 3 ปี 68/69
| รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 ปี 67/68 | ไตรมาส 4 ปี 67/68 | ไตรมาส 1 ปี 68/69 | ไตรมาส 2 ปี 68/69 | ไตรมาส 3 ปี 68/69 |
|---|---|---|---|---|---|
| รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย(1) | 1,446 | 1,228 | 1,115 | 1,123 | 1,284 |
| ต้นทุนการให้บริการและการขาย | (882) | (804) | (714) | (743) | (821) |
| กำไรขั้นต้น | 564 | 425 | 401 | 380 | 462 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย | 512 | 189 | 206 | 237 | 276 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 335 | 19 | 38 | 54 | 91 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 308 | 53 | 45 | 79 | 83 |
| สินทรัพย์รวม | 40,883 | 39,666 | 39,372 | 41,759 | 41,392 |
| หนี้สินรวม | 2,932 | 2,912 | 3,014 | 3,491 | 3,309 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 37,951 | 36,754 | 36,358 | 38,268 | 38,083 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ไตรมาส 3 ปี 67/68 | ไตรมาส 4 ปี 67/68 | ไตรมาส 1 ปี 68/69 | ไตรมาส 2 ปี 68/69 | ไตรมาส 3 ปี 68/69 |
| ความสามารถในการทำกำไร (2) | |||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 39.0% | 34.6% | 35.9% | 33.8% | 36.0% |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 35.4% | 15.4% | 18.5% | 21.1% | 21.5% |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | 23.2% | 1.6% | 3.4% | 4.8% | 7.1% |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) | 21.3% | 4.3% | 4.0% | 7.0% | 6.5% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 0.7% |
| สภาพคล่อง | |||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 10.8X | 10.6X | 10.0X | 9.7X | 10.5X |
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 0.6% |
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.2X | 0.2X | 0.2X | 0.2X | 0.1X |
| ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.1X | 0.1X | 0.1X | 0.1X | 0.1X |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.0X | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x |
หมายเหตุ:
- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการด้านดิจิทัลถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) คำนวณจากรายได้จากการให้บริการและการขาย