ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

โครงสร้างรายได้ปี 2566/67

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2563/64 2564/65 2565/66 2566/67
รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย(1) 2,480 4,193 4,873 4,813
ต้นทุนการให้บริการและการขาย 1,544 3,209 (3,515) (3,359)
กำไรขั้นต้น 936 984 1,357 1,454
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,582 345 274 (3,309)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,113 (141) (224) (3,952)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 980 (120) (65) (3,489)
สินทรัพย์รวม 20,970 40,792 33,627 28,401
หนี้สินรวม 3,907 10,809 2,976 3,267
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,063 29,983 30,651 25,134
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2563/64 2564/65 2565/66 2566/67
ความสามารถในการทำกำไร(2)        
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 62.3% 23.5% 27.9% 30.2%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 37.7% 8.2% 6.0% -10.7%
อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 63.8% -3.4% -4.6% -82.1%
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 44.9% -2.9% -1.1% -63.9%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 6.7% -0.5% -0.2% -13.6%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0X 1.6X 4.3X 4.9X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 5.1% -0.4% -0.2% -11.2%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2X 0.1X 0.2X 0.2X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2X 0.4X 0.1X 0.1X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1X 0.3X - -

หมายเหตุ:

- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการด้านดิจิทัลถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)

(1) ไม่รวมรายได้อื่น

(2) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้ประจำไตรมาส 4 ปี 66/67

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 4 ปี 65/66 ไตรมาส 1 ปี 66/67 ไตรมาส 2 ปี 66/67 ไตรมาส 3 ปี 66/67 ไตรมาส 4 ปี 66/67
รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย(1) 1,246 1,123 1,083 1,331 1,275
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (923) (772) (784) (861) (908)
กำไรขั้นต้น 323 352 299 470 367
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย(2) (212) (297) 390 (3,235) (166)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(2) (363) (435) 235 (3,409) (343)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (2) (260) (367) 166 (3,339) 51
สินทรัพย์รวม 33,635 33,324 32,788 28,454 28,401
หนี้สินรวม 2,985 3,389 3,021 3,221 3,267
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,651 29,935 29,767 25,233 25,134
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 3 ปี 65/66 ไตรมาส 4 ปี 65/66 ไตรมาส 1 ปี 66/67 ไตรมาส 2 ปี 66/67 ไตรมาส 4 ปี 66/67
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 36.3% 25.9% 31.3% 27.6% 28.8%
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 14.8% -17.0% -26.5% 36.0% -24.8%
อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 5.6% -29.1% -38.7% 21.7% -26.9%
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 7.4% -20.9% -32.6% 15.3% 4.3%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.7% -0.2% -1.7% -1.3% -13.6%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.0 4.9 4.1 4.6 4.3
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 0.5% -0.2% -1.4% -1.1% -11.2%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

หมายเหตุ:

- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการด้านดิจิทัลถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)

(1) ไม่รวมรายได้อื่น

(2) คำนวณจากรายได้จากการให้บริการและการขาย