โครงสร้างรายได้ปี 2566/67
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
| รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) | 2563/64 | 2564/65 | 2565/66 | 2566/67 | 
|---|---|---|---|---|
| รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย(1) | 2,480 | 4,193 | 4,873 | 4,813 | 
| ต้นทุนการให้บริการและการขาย | 1,544 | 3,209 | (3,515) | (3,359) | 
| กำไรขั้นต้น | 936 | 984 | 1,357 | 1,454 | 
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,113 | (141) | (224) | (3,952) | 
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 980 | (120) | (65) | (3,489) | 
| สินทรัพย์รวม | 20,970 | 40,792 | 33,627 | 28,401 | 
| หนี้สินรวม | 3,907 | 10,809 | 2,976 | 3,267 | 
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 17,063 | 29,983 | 30,651 | 25,134 | 
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2563/64 | 2564/65 | 2565/66 | 2566/67 | 
| ความสามารถในการทำกำไร(2) | ||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 62.3% | 23.5% | 27.9% | 30.2% | 
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | 63.8% | -3.4% | -4.6% | -82.1% | 
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) | 44.9% | -2.9% | -1.1% | -63.9% | 
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 6.7% | -0.5% | -0.2% | -13.6% | 
| สภาพคล่อง | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.0X | 1.6X | 4.3X | 4.9X | 
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 5.1% | -0.4% | -0.2% | -11.2% | 
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.2X | 0.1X | 0.2X | 0.2X | 
| ความสามารถในการชำระหนี้ | ||||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.2X | 0.4X | 0.1X | 0.1X | 
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.1X | 0.3X | - | - | 
หมายเหตุ:
- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการด้านดิจิทัลถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน
โครงสร้างรายได้ประจำไตรมาส 1 ปี 67/68
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
| รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) | ไตรมาส 1 ปี 66/67 | ไตรมาส 2 ปี 66/67 | ไตรมาส 3 ปี 66/67 | ไตรมาส 4 ปี 66/67 | ไตรมาส 1 ปี 67/68 | 
|---|---|---|---|---|---|
| รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย(1) | 1,123 | 1,083 | 1,331 | 1,275 | 1,204 | 
| ต้นทุนการให้บริการและการขาย | (764) | (784) | (861) | (908) | (796) | 
| กำไรขั้นต้น | 359 | 299 | 470 | 367 | 408 | 
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (435) | 235 | (3,409) | (343) | 62 | 
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (366) | 166 | (3,339) | 51 | 63 | 
| สินทรัพย์รวม | 33,324 | 32,788 | 28,454 | 28,401 | 27,691 | 
| หนี้สินรวม | 3,389 | 3,021 | 3,221 | 3,267 | 3,134 | 
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 29,935 | 29,767 | 25,233 | 25,134 | 24,557 | 
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ไตรมาส 1 ปี 66/67 | ไตรมาส 2 ปี 66/67 | ไตรมาส 3 ปี 66/67 | ไตรมาส 4 ปี 66/67 | ไตรมาส 1 ปี 67/68 | 
| ความสามารถในการทำกำไร (2) | |||||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 32.0% | 27.6% | 35.3% | 28.8% | 33.9% | 
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | -38.7% | 21.7% | -256.1% | -26.9% | 5.1% | 
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) | -32.6% | 15.3% | -250.9% | 4.0% | 5.2% | 
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | -1.7% | -1.3% | -14.7% | -13.6% | -12.2% | 
| สภาพคล่อง | |||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | -1.4% | -1.1% | -12.2% | -11.2% | -10.9% | 
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 
| ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
หมายเหตุ:
- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการด้านดิจิทัลถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)
(1) ไม่รวมรายได้อื่น
(2) คำนวณจากรายได้จากการให้บริการและการขาย
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                             
                                             
         
                             
                             
                             
                            